Aven Felon
Любопытная Варвара
- Регистрация
- 15 Июл 2016
- Сообщения
- 2.584
- Благодарности
- 2.749
- Баллы
- 590
Тестовая конфигурация
Тесты проводились на следующем стенде:
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840x2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FRAPS 3.5.99 Build 15618 и AutoHotkey v1.0.48.05.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Перейдем непосредственно к тестам.
Assassin's Creed Origins
1920х1080
2560х1440
3840х2160
Ссыль.
------
А теперь, кто объяснит что с чем брать.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Процессор: Intel Core i5-8400 (Coffee Lake, L3 9 Мбайт), 2800 @ 3600 МГц;
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3000 МГц / 15-17-17-32-1t / 1.35 В) , X.M.P. - on;
- Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
- Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
- Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);
- Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).
- Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1645/950 МГц (Sapphire);
- Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/950 @ 1575/950 МГц (Sapphire);
- Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
- Radeon RX 570 4096 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);
- Radeon RX 560 2048 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS);
- GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1734/10000 @ 2000/11500 МГц (Gigabyte);
- GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 2000/9500 МГц (Gigabyte);
- GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1683/8008 @ 1964/9500 МГц (MSI);
- GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1708/8008 @ 1940/9400 МГц (ASUS);
- GeForce GTX 1060 3072 Mбайт - 1708/8008 @ 1920/9300 МГц (MSI);
- GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1390/7012 @ 1750/8000 МГц (Palit);
- GeForce GTX 1050 2048 Mбайт - 1455/7012 @ 1770/8000 МГц (Palit).
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 391.35 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 18.3.4.
- Утилиты: FRAPS 3.5.9 Build 15586, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.4.2.
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840x2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FRAPS 3.5.99 Build 15618 и AutoHotkey v1.0.48.05.
- Assassin's Creed Origins.
- Assassin's Creed Unity.
- Crysis 3.
- Destiny 2.
- Hitman (2016).
- Need for Speed Payback.
- Sid Meiers Civilization VI.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Перейдем непосредственно к тестам.
Assassin's Creed Origins
- Версия 1.2.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
1920х1080
Номинал
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)63 79
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)62 77
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)61 76
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт
(1683/8008)58 73
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)57 71
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)49 61
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)47 59
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)43 54
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)38 48
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)33 41
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)25 31
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)23 29
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)67 84
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)65 81
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)64 80
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)62 77
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)60 75
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)51 64
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)50 62
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)45 56
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)40 50
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)34 43
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)26 32
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)24 30
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)63 79
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)62 77
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)61 76
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт
(1683/8008)58 73
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)57 71
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)49 61
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)47 59
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)43 54
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)38 48
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)33 41
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)25 31
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)23 29
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)67 84
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)65 81
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)64 80
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)62 77
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)60 75
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)51 64
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)50 62
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)45 56
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)40 50
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)34 43
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)26 32
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)24 30
2560х1440
Номинал
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)60 74
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)58 72
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)57 70
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)53 66
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)53 65
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)39 48
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)36 45
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)32 40
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)28 35
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)25 31
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)19 23
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)
16 20
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)64 79
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)62 76
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)60 74
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)56 69
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)55 68
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)41 50
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)38 47
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)34 42
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)30 37
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)26 32
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)19 24
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)17 21
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)60 74
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)58 72
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)57 70
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)53 66
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)53 65
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)39 48
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)36 45
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)32 40
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)28 35
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)25 31
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)19 23
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)
16 20
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)64 79
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)62 76
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)60 74
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)56 69
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)55 68
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)41 50
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)38 47
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)34 42
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)30 37
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)26 32
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт (1455/7012)19 24
Radeon RX 560 2048 Мбайт (1275/7000)17 21
3840х2160
Номинал
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)43 52
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)41 50
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)39 48
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)34 41
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)33 40
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)24 29
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)22 27
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)17 21
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)16 19
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)13 16
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)45 55
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)43 53
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)41 50
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)36 44
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)35 43
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)25 30
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)23 28
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)18 22
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)16 19
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)14 17
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)43 52
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)41 50
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)39 48
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)34 41
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)33 40
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)24 29
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)22 27
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)17 21
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)16 19
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)13 16
Разгон
Radeon RX Vega 64 8192 Мбайт (1546/950)45 55
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт (1734/10000)43 53
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Мбайт (1683/8008)41 50
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт (1683/8008)36 44
Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт (1471/950)35 43
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт (1708/8008)25 30
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт (1708/8008)23 28
Radeon RX 580 8192 Мбайт (1340/8000)18 22
Radeon RX 570 4096 Мбайт (1244/7000)16 19
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт (1390/7012)14 17
------
А теперь, кто объяснит что с чем брать.
Последнее редактирование: