Архол
★★★★★★★
Модератор
- Регистрация
- 18 Май 2017
- Сообщения
- 3.702
- Благодарности
- 2.425
- Баллы
- 735
Тема посвящена описанию оружия для версии игры Г2НВ R2.0 66.2 (Textures Replacer 1.5).
Информация по учителям и ковке оружия - здесь и здесь
Если цель проходит проверку защиты (т.е. расчетная цифра меньше 5), то обычным оружием всегда наносится минимальный урон в 5 ед.
Обычное оружие
Обычный урон: (параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели)/10
Критический урон: параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели
Вероятность нанесения критического урона зависит от навыка владения оружием.
Пример:
сила - 100, урон оружия - 120, защита цели - 130, навык владения - 60%
обычный урон: (100+120-130)/10 = 9
критический урон 100+120-130 = 90
вероятность критического урона - 60%
Магическое оружие
В случае наличия у оружия дополнительного магического урона, формула будет следующей:
Обычный урон: ((параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели)/10) + (магический урон - защита цели от магии)
Критический урон: (параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели) + (магический урон - защита цели от магии)
Вероятность нанесения магического урона не зависит от навыка владения оружием и всегда равна 100%. В случае, если магическая защита цели выше урона оружия, магический урон не наносится.
Пример:
сила - 500, урон оружия - 300, защита цели - 250, маг. урон - 200, защита цели от магии - 150, навык владения - 60%
обычный урон: ((500+300-250)/10) + (200-150) = 105
критический урон (500+300-250) + (200-150) = 600
вероятность критического урона - 60%
или
сила - 500, урон оружия - 300, защита цели - 250, маг. урон - 200, защита цели от магии - 250
обычный урон: ((500+300-250)/10) + (200-250) = 55 + 0 = 55
критический урон (500+300-250) + (200-250) = 550 + 0 = 550
Обычное оружие
Обычный урон: (параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели)/10
Критический урон: параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели
Вероятность нанесения критического урона зависит от навыка владения оружием.
Пример:
сила - 100, урон оружия - 120, защита цели - 130, навык владения - 60%
обычный урон: (100+120-130)/10 = 9
критический урон 100+120-130 = 90
вероятность критического урона - 60%
Магическое оружие
В случае наличия у оружия дополнительного магического урона, формула будет следующей:
Обычный урон: ((параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели)/10) + (магический урон - защита цели от магии)
Критический урон: (параметр силы/ловкости + номинальный урон оружия - защита цели) + (магический урон - защита цели от магии)
Вероятность нанесения магического урона не зависит от навыка владения оружием и всегда равна 100%. В случае, если магическая защита цели выше урона оружия, магический урон не наносится.
Пример:
сила - 500, урон оружия - 300, защита цели - 250, маг. урон - 200, защита цели от магии - 150, навык владения - 60%
обычный урон: ((500+300-250)/10) + (200-150) = 105
критический урон (500+300-250) + (200-150) = 600
вероятность критического урона - 60%
или
сила - 500, урон оружия - 300, защита цели - 250, маг. урон - 200, защита цели от магии - 250
обычный урон: ((500+300-250)/10) + (200-250) = 55 + 0 = 55
критический урон (500+300-250) + (200-250) = 550 + 0 = 550
Оружие ближнего боя
Примечание: Обычное оружие встречается повсеместно, поэтому местонахождение указано только для отдельных экземпляров
Вид | Название | Требования | Тип урона | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Трость | сила:10 | дробящий | 5 | 70 | - | |
Кочерга | сила:10 | дробящий | 5 | 50 | - | |
Тесак мясника | сила:10 | рубящий | 5 | 50 | - | |
Серп | сила:10 | рубящий | 5 | 50 | - | |
Железный кинжал | сила:10 | рубящий | 5 | 50 | - | |
Разделочный нож | сила:10 | рубящий | 5 | 30 | Продает Боспер | |
Деревянная палка | сила:10 | дробящий | 10 | 70 | - | |
Стальной кинжал | сила:10 | рубящий | 10 | 50 | - | |
Молот каменотеса | сила:10 | дробящий | 15 | 70 | - | |
Ржавый меч | сила:30 | рубящий | 15 | 70 | - | |
Кузнечный молот | сила:20 | дробящий | 15 | 30 | - | |
Дубина | сила:15 | дробящий | 15 | 70 | - | |
Топор | сила:15 | рубящий | 15 | 50 | - | |
Охотничий нож | сила:10 | рубящий | 15 | 40 | - | |
Палка с шипами | сила:15 | дробящий | 20 | 60 | - | |
Волчий зуб (1) | сила:10 | рубящий | 20 | 45 | Дает Кавалорн | |
Каменная дубина | сила:40 | дробящий | 25 | 70 | - | |
Грубый короткий меч | сила:20 | рубящий | 25 | 50 | - | |
Изысканный кинжал | сила:10 | колющий | 25 | 30 | Продается в Хоринисе | |
Тяжелый кузнечный молот | сила:30 | дробящий | 25 | 30 | - | |
Булава | сила:40 | дробящий | 40 | 70 | - | |
Короткий меч | сила:20 | рубящий | 30 | 50 | - | |
Шипастая дубина | сила:30 | дробящий | 35 | 60 | - | |
Волчий зуб (2) | сила:20 | рубящий | 35 | 50 | В караване Эрола или возле сопящего снеппера | |
Деревянная дубина | сила:50 | дробящий | 40 | 70 | - | |
Благородный короткий меч | сила:20 | рубящий | 40 | 50 | Продается в Хоринисе | |
Меч | сила:30 | рубящий | 40 | 90 | - | |
Короткий меч ополченца | сила:20 | рубящий | 45 | 50 | В одном из шкафов в комнате с Андре в казармах | |
Тяжелая булава | сила:50 | дробящий | 50 | 60 | - | |
Грубый топор | сила:50 | рубящий | 50 | 70 | - | |
Пиратская сабля | сила:60 | рубящий | 50 | 70 | Возле ящера у "Эсмеральды" | |
Старое мачете | сила:70 | рубящий | 50 | 70 | - | |
Грубый меч | сила:50 | рубящий | 50 | 90 | - | |
Меч ополченца | сила:40 | рубящий | 50 | 90 | - | |
Меч | сила:40 | рубящий | 50 | 90 | Самокованный, +2% к навыку одноруча | |
Катэр | сила:50 | рубящий | 55 | 60 | - | |
Палаш | сила:40 | рубящий | 55 | 100 | - | |
Боевая булава | сила:50 | дробящий | 60 | 50 | - | |
Топор наемника | сила:60 | рубящий | 60 | 70 | - | |
Длинный меч | сила:50 | рубящий | 60 | 90 | - | |
Мачете | сила:70 | рубящий | 60 | 75 | У Руэна (в Долине Теней) | |
Костелом | сила:55 | дробящий | 65 | 50 | - | |
Пиратский топор | сила:65 | рубящий | 65 | 60 | - | |
Благородный меч | сила:50 | рубящий | 65 | 70 | Самокованный, +2% к навыку одноруча | |
Клинок рыцаря | сила:50 | рубящий | 65 | 70 | - | |
Череполом | сила:60 | дробящий | 70 | 60 | - | |
Двойной топор | сила:65 | рубящий | 70 | 70 | - | |
Пиратский меч | сила:70 | рубящий | 70 | 70 | - | |
Благородный длинный меч | сила:55 | рубящий | 75 | 80 | Самокованный, +2% к навыку одноруча | |
Боевой клив | сила:70 | дробящий | 80 | 70 | Продает Калед | |
Фальчион | сила:70 | рубящий | 80 | 80 | Продает Гаррет | |
Боевой молот | сила:80 | дробящий | 90 | 80 | В сторожевой башне Хориниса | |
Рубиновый клинок | сила:60 | рубящий | 90 | 90 | Самокованный, либо в сундуке в Яркендаре. +2% к навыку одноруча | |
Кама Масиафа | ловкость:50 | колющий | 95 | 70 | В Масиафе (с 3 главы). Отравленное | |
Рыцарский палаш | сила:90 | рубящий | 100 | 90 | В сокровищнице монастыря | |
Жертвенный кинжал Сотха | сила:10 | - | 100 | 50 | Трофей с Хаш-Гора (квестовый) | |
Эль Бастардо | сила:70 | рубящий | 110 | 100 | Самокованный, +2% к навыку одноруча. Учит ковать Харад | |
Жалящая булава | сила:90 | дробящий | 110 | 60 | Оружие Харима | |
Инквизитор | сила:90 | дробящий | 115 | 60 | - | |
Серебряный меч | сила:100 | рубящий | 120 | 100 | В подгорном проходе. Эффективен против призраков | |
Ночь ворона | сила:95 | дробящий | 120 | 60 | Возле башни рядом со стоянкой Диего | |
Рунический меч | сила:120 | рубящий | 120 | 90 | В заброшенной шахте | |
Бэтти | ловкость:90 | рубящий | 120 | 100 | Меч Скиннера | |
Крест судьбы | сила:125 | рубящий | 145 | 90 | В большой пирамиде у раскопок | |
Миротворец | сила:130 | рубящий | 150 | 100 | Дает Андре по квесту "живым или мертвым" | |
Нордмарский боевой молот | сила:140 | дробящий | 150 | 60 | У склепа в Долине | |
Меч Фероса | сила:160 | рубящий | 170 | 100 | По квесту "меч Фероса" (4 глава) | |
Судьбоносная сталь | сила:160 | рубящий | 170 | 120 | В сундуке драккара орков, ключ у капитана (5 глава) | |
Меч Беннета | сила:150 | рубящий | 180 | 140 | По квесту "гора стали" (3 глава) | |
Простой рудный меч | сила:100 | рубящий | 180 | 100 | Продает Харад паладину (3 глава) | |
Кама, меч тени Масиафа | ловкость:180 | колющий | 180 | 70 | В Масиафе (с 3 главы). Отравленное | |
Освященный рудный меч | сила:100 | рубящий | 200 | 100 | - | |
Змеевик | сила:170 | рубящий | 200 | 90 | Трофей с Мораг-Бара, получает воин-силач | |
Серебряный нордмарский меч | сила:190 | рубящий | 215 | 120 | В тайнике Креола. Эффективен против призраков | |
Смерторуб | сила:250 | рубящий | 275 | 100 | В маленькой пирамиде в Долине Теней |
Вид | Название | Требования | Тип урона | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
| Коса | сила:20 | рубящий | 10 | 120 | - |
Ржавый топор | сила:40 | рубящий | 20 | 80 | - | |
Ржавый двуручник | сила:50 | рубящий | 25 | 100 | - | |
Боевой посох послушника | сила:30 | дробящий | 30 | 120 | - | |
Посох судьи | сила:40 | дробящий | 35 | 110 | - | |
Топор лесоруба | сила:50 | рубящий | 35 | 70 | - | |
Посох пилигрима | сила:40 | дробящий | 40 | 120 | В пещере возле лагеря у фермы Онара | |
Гоблинский тотем | сила:75 | дробящий | 40 | 70 | - | |
Старый двуручник | сила:30 | рубящий | 50 | 100 | Продает Хакон | |
Святой молот Инноса | - | дробящий | 60 | 100 | В подвале, в святилище монастыря | |
Улу-Мулу | сила:25 | дробящий | 70 | 100 | По квесту "храм Спящего". Данным оружием орков убивать нельзя! | |
Грубый двуручный топор | сила:60 | рубящий | 75 | 80 | - | |
Боевой посох "кольца Воды" | сила:50 | дробящий | 80 | 120 | +4% к навыку двуруча | |
Дубина огра | сила:300 | дробящий | 80 | 70 | - | |
Хир Шар | сила:25 | дробящий | 80 | 70 | В сундке гоблина возле старой башни Ксардаса | |
Старое огромное мачете | сила:90 | рубящий | 80 | 95 | - | |
Легкий двуручник | сила:60 | рубящий | 85 | 110 | В сторожевой башне Хориниса | |
Легкий боевой топор | сила:70 | рубящий | 90 | 70 | - | |
Пиратский топор | сила:100 | рубящий | 90 | 80 | - | |
Грубый двуручник | сила:70 | рубящий | 90 | 120 | - | |
Огромное мачете | сила:90 | рубящий | 90 | 105 | - | |
Двуручник стража (1) | сила:60 | рубящий | 95 | 120 | Трофей со стражей Братства | |
Двуручный молот | сила:80 | дробящий | 100 | 110 | Продает Хакон | |
Двуручник | сила:90 | рубящий | 100 | 120 | В пещере со скелетами возле круга солнца или в сторожевой башне Хориниса | |
Меч ассасина | сила:120 | рубящий | 100 | 125 | - | |
Двуручник рыцаря | сила:90 | рубящий | 105 | 110 | - | |
Корабельный пиратский топор | сила:110 | рубящий | 110 | 70 | В башне с теневым големом | |
Длинная секира | сила:100 | рубящий | 110 | 80 | В пещере черного тролля | |
Боевой колун | сила:125 | рубящий | 110 | 100 | - | |
Тяжелый двуручник | сила:100 | рубящий | 115 | 120 | ||
Старый боевой топор | сила:100 | рубящий | 120 | 95 | В пещере возле большой пирамиды | |
Двуручный боевой молот | сила:100 | дробящий | 120 | 110 | Продает Калед | |
Боевой секач | сила:120 | рубящий | 140 | 100 | Продает Калед | |
Крушитель | сила:120 | дробящий | 145 | 105 | Возле черного тролля в Яркендаре | |
Боевой топор | сила:130 | рубящий | 150 | 100 | Продает Калед | |
Серебряный двуручник | сила:140 | рубящий | 160 | 120 | В старой башне Ксардаса. Эффективен против призраков | |
Тяжелый боевой топор | сила:140 | рубящий | 170 | 100 | Продает Калед | |
Рунический молот | сила:160 | дробящий | 180 | 110 | В сундуке на складе замка | |
Древний топор | сила:140 | рубящий | 180 | 100 | В доме воинов в Яркендаре | |
Топор Гештата | сила:130 | рубящий | 195 | 95 | Вариант награды по квесту "сердце королевы гарпий" | |
Вершитель правосудия | сила:200 | рубящий | 210 | 120 | Дает Андре по квесту "живым или мертвым" | |
Кулак варвара | сила:180 | рубящий | 220 | 100 | Рядом с логовом ледяного дракона и лестницей наверх в лагерь орков | |
Рудный топор | сила:200 | рубящий | 230 | 100 | В старой шахте | |
Дробильщик костей | сила:200 | дробящий | 240 | 60 | На кладбище орков, в комнате с "обликом тьмы" | |
Рудная клеймора Мальбара | сила:220 | рубящий | 250 | 120 | В разрушенном форте | |
Меч Истины | сила:220 | рубящий | 260 | 120 | Трофей с асгарда после испытания Таринакса | |
Катур Даг | сила:190 | рубящий | 265 | 140 | Дает Ур-Тралл после квеста "храм Спящего" | |
Темный обет | сила:210 | рубящий | 270 | 120 | Трофей со стража сферы тьмы | |
Освященный рудный двуручник | сила:120 | рубящий | 270 | 120 | Оружие для паладина. Дает +15 защиту от огня |
Примечание:
- Данное оружие учит ковать наемников кузнец Беннет (1-4 главы)
- Наносит рубящий тип урона
- Данное оружие учит ковать наемников кузнец Беннет (1-4 главы)
- Наносит рубящий тип урона
Вид | Тип | Название | Сила | Урон | Длина | Бонус оружейного навыка | Защита от магии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноручное | Рудный меч | 140 | 150 | 90 | 4 | 5 |
Одноручное | Полуторный рудный меч | 160 | 170 | 90 | 4 | 10 | |
Одноручное | Рудный боевой клинок | 190 | 190 | 100 | 4 | 15 | |
Одноручное | Убийца драконов | 210 | 215 | 100 | 4 | 20 | |
Двуручное | Двуручный рудный меч | 160 | 180 | 100 | 4 | 5 | |
Двуручное | Тяжелый двуручный рудный меч | 200 | 240 | 110 | 4 | 10 | |
Двуручное | Двуручный рудный боевой клинок | 240 | 270 | 120 | 4 | 15 | |
Двуручное | Убийца драконов | 280 | 300 | 120 | 4 | 20 |
Примечание:
- Данное оружие продает стражам Гор На Кош
- Двуручный тип оружия
- Наносит рубящий тип урона
- Данное оружие продает стражам Гор На Кош
- Двуручный тип оружия
- Наносит рубящий тип урона
Вид | Название | Сила | Урон | Длина | Прибавка к здоровью |
---|---|---|---|---|---|
| Двуручник стража (2) | 60 | 110 | 100 | - |
Длань Стража | 120 | 140 | 115 | 50 | |
Клинок равновесия | 150 | 180 | 120 | 75 | |
Хранитель веры | 180 | 230 | 125 | 100 | |
Рвение фанатика | 220 | 260 | 130 | 150 | |
Клык Спящего - (см. вкладку "легендарное") | 270 | 325 | 150 | 200 |
Примечание: Данное оружие наносит колющий тип урона
Вид | Название | Требования (ловкость/выносливость) | Урон | Пробивание брони, % | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
| Фалкс | 40/- | 40 | - | 120 | На ферме Лобарта. Продает Лютеро |
Железное копье | 80/150 | 110 | - | 125 | В сторожевой башне Хориниса (где сидит Джо) | |
Копье наемника | 110/200 | 130 | 5 | 130 | В пещере с огром у восточных ворот | |
Стальное копье | 130/250 | 150 | 5 | 135 | В пещере со скелетом возле черного тролля | |
Копье Радемеса | 160/300 | 175 | 10 | 135 | В храме Аданоса, в комнате с шипами | |
Серебряная луна | 180/350 | 190 | 15 | 135 | В локации Аштара, в сундуке для ловкача. Эффективно против призраков | |
Рунный клык | 190/350 | 210 | 15 | 135 | Рядом с троллем, возле стоянки Энгрома и Тальбина | |
Древнее копье зодчих | 220/400 | 240 | 20 | 140 | В яме возле Каракуста | |
Копье Газгула | 240/450 | 260 | 25 | 140 | Трофей с Газгула | |
Длань Иту-Седа | 260/500 | 280 | 30 | 140 | Трофей с Ирх-Тара | |
Копье стража | 300/600 | 320 | 35 | 145 | В городе мертвых | |
Коготь демона | 300/650 | 375 | 40 | 145 | Трофей с Деметора | |
Пронзатель | 360/700 | 420 | 50 | 150 | Трофей со Спящего | |
Ар-Ихаир | 500/- | 450 | 45 | 150 | По квесту "пропавший брат". Защита от магии +50 |
Примечание: Данное оружие наносит рубящий тип урона
Вид | Название | Требования (сила/выносливость) | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
| Легкая алебарда | 40/150 | 50 | 120 | Продает Хакон |
Железная алебарда | 90/- | 90 | 150 | В Долине Рудников недалеко от лагеря Альберта | |
Стальная алебарда | 100/200 | 120 | 130 | В пещере с Антраментором | |
Алебарда наемника | 160/400 | 180 | 135 | Возле паука Агелидаса | |
Алебарда наемника орков | 230/500 | 230 | 135 | Продает орк-торговец в городе орков. Нужна репутация орков 90+ | |
Раздирающий коготь | 300/600 | 325 | 145 | В пещере боли | |
Алеор | 400/800 | 450 | 150 | В гробнице Дакката |
Примечание:
- Данное оружие наносит колющий тип урона
- Ковать шпаги учит Рамирез как члена гильдии воров
- Данное оружие наносит колющий тип урона
- Ковать шпаги учит Рамирез как члена гильдии воров
Вид | Название | Ловкость | Урон | Пробивание брони, % | Бонус к одноручному навыку | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ржавая шпага | 10 | 20 | - | - | 70 | В пещере Браго |
Шпага | 20 | 30 | - | - | 70 | - | |
Шпага бандита | 20 | 30 | - | - | 70 | - | |
Рапира | 20 | 35 | - | - | 70 | В сундуке в пещере с гоблинами рядом фермой Онара | |
Шпага вора | 30 | 50 | 5 | 2 | 60 | Самокованное | |
Воровская рапира | 60 | 80 | 10 | 2 | 80 | Самокованное | |
Шпага мастера-вора | 90 | 110 | 15 | 3 | 80 | Самокованное | |
Тихая смерть | 110 | 140 | 20 | 3 | 90 | Самокованное | |
Пронзающая сталь | 150 | 170 | 25 | 4 | 100 | Самокованное | |
Жало скорпиона | 190 | 200 | 30 | 4 | 110 | Самокованное | |
Крик в ночи | 210 | 230 | 35 | 4 | 115 | Самокованное | |
Золотая игла | 250 | 260 | 40 | 5 | 120 | Самокованное по квесту "шпага грандмастера". Доступно только на тяжелом и легендарном уровне сложности | |
Кровопийца | 350 | 300 | 45 | - | 100 | Трофей с Траканона. Восстанавливает 15хп за удар |
Вид | Название | Требования | Тип урона | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
| Молот Таракота | сила:200 | дробящий | 90 | 100 | В пещере возле большой пирамиды |
Убийца орков | сила:120 | рубящий | 105 | 100 | Дает Харад по квесту "Убийца орков". Эффективен против орков | |
Сабля капитана Дрейка | ловкость:150 | рубящий | 150 | 70 | Трофей с капитана Дрейка. Прибавка к здоровью +50 | |
Годендар | сила:180 | дробящий | 180 | 50 | В храме Истины | |
Укротитель нежити | сила:140 | рубящий | 180 | 90 | В сундуке в затопленной башне Ксардаса по квесту «экспедиция магов огня». Эффективен против нежити | |
Острошип | сила:200 | дробящий | 220 | 60 | Трофей с Кор Галома, получает воин-силач (гильдия не страж) | |
Ярость Инноса | сила:100 | рубящий | 220 огнем:100 | 100 | Получает паладин, освятив меч слезами Инноса. Защита от огня +15 | |
Поборник душ | сила:250 | рубящий | 240 магич.:30 | 100 | Трофей с Сэньяка, получает воин-силач. Защита от магии +15 | |
Серебряный рунный сигиль | сила:280 | рубящий | 250 | 100 | По квесту "темная паутина". Эффективен против призраков | |
Молот бурь | сила:240 | дробящий | 275 | 60 | В сундуке ледяного дракона | |
Меч безумного крестоносца | сила:260 | рубящий | 280 | 100 | В сундуке Гиннока. Весьма эффективен против нежити и демонов | |
Черное сердце | ловкость:300 | рубящий | 300 магич.:50 | 100 | Трофей с Азгалора, получает воин-ловкач. Защита от магии +25 | |
Меч потерянных душ | сила:290 | рубящий | 300 магич.:50 | 100 | Трофей с Куарходрона, если сила - профильная характеристика | |
Повелитель стихий | сила:300 | рубящий | 320 | 100 | Выдает Таринакс после испытания. Защита от магии +25 | |
Несущий смерть | сила:315 | рубящий | 340 огнем:50 | 100 | Трофей с Бар-Трока, получает воин-силач одноручник. Защита от огня +30 | |
Ар-Дашар | сила:500 | дробящий | 400 | 150 | По квесту "пропавший брат", получает воин-силач одноручник. Защита от магии +50 | |
Кинжал жрицы Белиара | ловкость:600 | колющий | 600 | 50 | Трофей с Авабюл. Пробивает 50% брони | |
Коготь Белиара | - | рубящий | 350 магич.:200 | 100 | 61-й уровень, 400 душ | |
Коготь Белиара | - | рубящий | 240 магич.:250 | 100 | С душой Сэньяка | |
Черный рудный меч | ловкость:200 | рубящий | 200 | 100 | По квесту "Спящий" (7 глава). Защита от огня и магии +10 | |
Гнев Богов | - | рубящий | 750 магич.:250 | 100 | Улучшенный "черный рудный меч". Защита от огня и магии +50, прибавка к здоровью +500 |
Вид | Название | Требования | Тип урона | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
| Бич стражей | сила:25 | дробящий | 80 | 100 | В яркендаре по квесту "Тайны храма Аданоса". Эффективен против каменных стражей |
Прокльятье Масиаф | сила:250 | рубящий | 250 | 125 | Трофей с Ханиара | |
Секира древних | сила:270 | рубящий | 290 | 90 | Трофей с Им-Араха, получает воин-силач.Защита от физич. урона +15 | |
Воля Робара | сила:300 | рубящий | 300 огнем:25 | 120 | Вариант награды по квесту "темная паутина". Защита от огня +30 | |
Длань демонов | сила:270 | рубящий | 320 | 100 | Трофей с Ирх-Тара, получает воин-силач | |
Ледяной молот | сила:320 | дробящий | 320 | 60 | В святилище горных орков | |
Клык Спящего | сила:270 | рубящий | 325 | 150 | Трофей с Кор Галома, получает страж-силач. Прибавка к здоровью +200 | |
Серебряный рунный сигиль | сила:320 | рубящий | 350 | 120 | Эффективен против призраков | |
Честь Асгарда | сила:300 | рубящий | 360 | 120 | Выдает Таринакс после испытания. Защита от магии +10 | |
Святой Исполнитель | сила:120 | рубящий | 300 огнем:150 | 120 | Получает паладин, освятив меч слезами Инноса. Защита от огня +20 | |
Уризель | сила:300 | рубящий | 340 магич.:150 | 160 | Трофей с Хошкара. Пробивает 25% брони | |
Рассекатель плоти | сила:400 | рубящий | 400 | 90 | Получает воин-силач с красного дракона на Ирдорате. Прибавка к здоровью +100 | |
Ирдорат | сила:350 | рубящий | 400 огнем:150 | 150 | Трофей с дракона-нежить, получает воин-силач двуручник. Защита от огня +30 | |
Проклятая душа | сила:450 | рубящий | 420 магич.:250 | 150 | Трофей с Бар-Трока, получает воин-силач двуручник. Защита от магии +50 | |
Ар-Урат | сила:500 | рубящий | 475 магич.:250 | 160 | По квесту "пропавший брат", получает воин-силач двуручник. Защита от магии +50 | |
Коготь Белиара | - | рубящий | 450 магич.:200 | 120 | 61-й уровень, 400 душ | |
Коготь Белиара | - | рубящий | 300 магич.:250 | 120 | С душой Сэньяка | |
Черный рудный двуручник | Сила:250 | рубящий | 230 | 120 | По квесту "Спящий" (7 глава). Защита от огня и магии +20 | |
Гнев Создателей | - | рубящий | 1000 магич.:500 | 120 | Улучшенный "черный рудный двуручник". Защита от огня и магии +100, прибавка к здоровью +750 |
Примечание:
- Данный тип оружия наносит рубящий тип урона
- По противнику наносится суммарный урон от двух клинков (урон х2)
- Парное оружие классифицируется как двуручное
- Данный тип оружия наносит рубящий тип урона
- По противнику наносится суммарный урон от двух клинков (урон х2)
- Парное оружие классифицируется как двуручное
Вид | Название | Требования | Урон | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
| Длань Масиафа | ловкость:250 вынка:300 | 125 | 110 | Во внутреннем святилище в Масиафе |
Амул Раф, Амул Сах | ловкость:350 вынка:400 | 175 | 110 | Трофей с Амул Рафа и Амул Саха | |
Лунные клинки | ловкость:400 вынка:500 | 225 | 120 | Самокованные по квесту "лунные клинки" | |
Топоры древнего стража | ловкость:500 вынка:700 | 350 магич.:100 | 130 | Трофей с Чел-Драка | |
Длань Хаоса | ловкость:600 вынка:1000 | 500 магич.:250 | 140 | Трофей с Крат-Ара |
Примечание:
- Чтобы пользоваться орочьим оружием необходимо выполнить квест "оружие орков"
- Данное оружие является двуручным
- Чтобы пользоваться орочьим оружием необходимо выполнить квест "оружие орков"
- Данное оружие является двуручным
Вид | Название | Сила | Урон | Длина | Тип урона |
---|---|---|---|---|---|
| Нат Шахар | 30 | 30 | 140 | дробящий |
Ур Нат Шахар | 50 | 50 | 140 | дробящий | |
Краш Панч | 70 | 80 | 130 | рубящий | |
Утар Рат Шахар | 100 | 100 | 140 | дробящий | |
Грах Дар | 115 | 115 | 140 | дробящий | |
Краш Уррок | 80 | 120 | 130 | рубящий | |
Бар Шахар | (мана:100) | 120 | 140 | дробящий | |
Ур Дар Шахар | (мана:250) | 150 | 120 | дробящий | |
Краш Агаш | 90 | 180 | 130 | рубящий | |
Хаш Вар | 200 | 180 | 140 | дробящий | |
Краш Брокдар | 100 | 200 | 130 | рубящий | |
Грах Каррок | 140 | 240 | 140 | рубящий | |
Даг Вар | 240 | 240 | 140 | дробящий | |
Грах Вахур | 160 | 260 | 140 | рубящий | |
Грах Хатаг | 230 | 280 | 140 | рубящий | |
Грах Даггар | 400 | 300 | 140 | рубящий | |
Мора Танат | 300 | 340 | 120 | рубящий | |
Ур Наг Дар | 500 | 350 | 150 | рубящий | |
Драготар | 245 | 350 | 140 | рубящий | |
Таротар | 400 | 450 | 140 | рубящий |
Вид | Название | Сила | Урон | Тип урона | Длина | Прибавка к здоровью |
---|---|---|---|---|---|---|
| Рудный орочий топор | 270 | 270 | рубящий | 120 | - |
Рудный меч воина | 300 | 300 | рубящий | 130 | - | |
Рудный боевой топор | 330 | 330 | рубящий | 140 | - | |
Рудный орочий колун | 370 | 370 | рубящий | 120 | 50 | |
Рудный меч старейшины | 400 | 400 | рубящий | 130 | 150 | |
Рудная штурмовая секира | 430 | 430 | рубящий | 140 | 250 | |
Рудная клеймора вождя | 475 | 475 | рубящий | 150 | 500 |
Вид | Название | Мана | Урон физический | Урон огнем | Урон магией | Прибавка к интеллекту | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посох воды | 100 | 110 | - | - | 45 | 120 |
Посох верховного мага воды | 300 | - | - | 235 | 90 | 120 | |
Посох огня | 100 | 120 | - | - | 50 | 120 | |
Посох верховного мага огня | 300 | - | 240 | - | 100 | 120 | |
Посох тёмного мага | 120 | 125 | - | - | 55 | 120 | |
Посох некроманта | 350 | - | - | 245 | 110 | 120 | |
Посох странника | 75 | 115 | - | - | 40 | 120 | |
Посох гуру | 250 | - | - | 230 | 80 | 120 |
Вид | Название | Мана | Урон физический | Урон огнем | Урон магией | Прибавка к интеллекту | Длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бар Шахар | 100 | 120 | - | - | 120 | 140 | Выдает магу Хаш-Нар после квеста "темные ритуалы" |
Драконий посох | 500 | - | 275 | - | 175 | 120 | Трофей с Азгалора для мага | |
Гаситель душ | 800 | - | - | 300 | 250 | 120 | Трофей с дракона-нежить для мага | |
Ар-Крах | 1200 | - | - | 400 | 230 | 120 | Для мага по квесту "пропавший брат" |
Оружие дальнего боя
Вид | Название | Ловкость | Навык | Урон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
| Короткий лук | 10 | 5 | 15 | - |
Ивовый лук | 20 | 10 | 20 | - | |
Лук наемника | (сила:50) | - | 30 | - | |
Охотний лук | 30 | 15 | 30 | - | |
Лук следопыта | 10 | 15 | 35 | Дает Боспер как своему ученику | |
Вязовый лук | 50 | 20 | 40 | - | |
Составной лук | 60 | 25 | 50 | По квесту "новый лук". Продает Боспер | |
Ясеневый лук | 80 | 30 | 70 | - | |
Длинный лук | 90 | 35 | 80 | - | |
Буковый лук | 120 | 40 | 100 | - | |
Костяной лук | (сила:130) | - | 110 | - | |
Ночной странник | 160 | 50 | 120 | В пещере с мракорисами под мостом. Защита от огня и магии +5 | |
Дубовый лук | (сила:150) | - | 120 | Продает Хасан (Долина Теней) | |
Боевой лук | (сила:170) | - | 130 | Продает Хасан (Долина Теней) | |
Якулус | 190 | 55 | 140 | Перед телепортом в локацию с Аштаром. Защита от физич. урона +10 | |
Драконий лук | (сила:200) | - | 150 | Возле Тарарантула (Долина Теней) | |
