Baldr
Участник форума
- Регистрация
- 28 Июн 2020
- Сообщения
- 142
- Благодарности
- 71
- Баллы
- 135
- Первое сообщение
- #1
Алхимия в Gothic II: Night of the Raven
Учителя алхимии
Игнац | Глава | Гильдия | LP | Условие |
Лечебная эссенция | 1 | Все | 1 | Квест "Эксперимент" |
Эссенция маны | 1 | Все | 1 | Квест "Эксперимент" |
Зелье ускорения | 1 | Все | 5 | Квест "Эксперимент" |
Константино | ||||
Лечебная эссенция | 1 | Все | 1 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Эссенция маны | 1 | Все | 1 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Лечебный экстракт | 1 | Все | 3 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Экстракт маны | 1 | Все | 3 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Лечебный эликсир | 1 | Все | 5 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Эликсир жизни | 1 | Все | 10 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Эликсир силы | 1 | Все | 20 | Квест "Ученики в Хоринисе" Иметь навыки в алхимии (обучить одно любое зелье) |
Сагитта | ||||
Лечебная эссенция | 1 | Все | 1 | Квест "Солнечное алоэ" |
Эссенция маны | 1 | Все | 1 | Квест "Солнечное алоэ" |
Лечебный экстракт | 1 | Все | 3 | Квест "Солнечное алоэ" |
Экстракт маны | 1 | Все | 3 | Квест "Солнечное алоэ" |
Эликсир маны | 1 | Все | 5 | Квест "Солнечное алоэ" |
Эликсир духа | 1 | Все | 10 | Квест "Солнечное алоэ" |
Эликсир ловкости | 1 | Все | 20 | Квест "Солнечное алоэ" |
Неорас | ||||
Лечебная эссенция | 1/3 | Маг огня/Паладин | 1 | |
Эссенция маны | 1/3 | Маг огня/Паладин | 1 | |
Лечебный экстракт | 1/3 | Маг огня/Паладин | 3 | |
Экстракт маны | 1/3 | Маг огня/Паладин | 3 | |
Лечебный эликсир | 1/3 | Маг огня/Паладин | 5 | |
Эликсир маны | 1/3 | Маг огня/Паладин | 5 | |
Эликсир жизни | 1/3 | Маг огня/Паладин | 10 | |
Эликсир духа | 1/3 | Маг огня/Паладин | 10 | |
Риордиан | ||||
Лечебная эссенция | 2 | Все | 1 | Быть я Яркендаре |
Эссенция маны | 2 | Все | 1 | Быть я Яркендаре |
Лечебный экстракт | 2 | Все | 3 | Быть я Яркендаре |
Экстракт маны | 2 | Все | 3 | Быть я Яркендаре |
Эликсир маны | 2 | Все | 5 | Быть я Яркендаре |
Эликсир духа | 2 | Все | 10 | Быть я Яркендаре |
Эликсир ловкости | 2 | Все | 20 | Быть я Яркендаре |
Ватрас | ||||
Лечебная эссенция | 6 | Все | 1 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эссенция маны | 6 | Все | 1 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Лечебный экстракт | 6 | Все | 3 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Экстракт маны | 6 | Все | 3 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Лечебный эликсир | 6 | Все | 5 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эликсир маны | 6 | Все | 5 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эликсир жизни | 6 | Все | 10 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эликсир духа | 6 | Все | 10 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Зелье ускорения | 6 | Все | 5 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эликсир силы | 6 | Все | 20 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Эликсир ловкости | 6 | Все | 20 | Взять на корабль в Чертоги Ирдората |
Алхимический стол
Изготовить зелье маны |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Эссенция маны | Прибавка к мане: 50 | 25 | 4 | Мензурка(x1) Огненная крапива(x2) Луговой горец(x1) | itpo_mana_01 |
Экстракт маны | Прибавка к мане: 75 | 40 | 6 | Мензурка(x1) Огненная трава(x2) Луговой горец(x1) | itpo_mana_02 |
Эликсир маны | Прибавка к мане: 100 | 60 | 9 | Мензурка(x1) Огненный корень(x2) Луговой горец(x1) | itpo_mana_03 |
Чистая мана | Прибавка к мане: 100% | 200 | 30 | Мензурка(x1) Эссенция маны(x3) Луговой горец(x1) | itpo_mana_addon_04 |
Изготовить лечебное зелье |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Лечебная эссенция | Прибавка к здоровью: 50 | 25 | 4 | Мензурка(x1) Лечебная трава(x2) Луговой горец(x1) | itpo_health_01 |
Лечебный экстракт | Прибавка к здоровью: 70 | 35 | 5 | Мензурка(x1) Лечебное растение(x2) Луговой горец(x1) | itpo_health_02 |
Лечебный эликсир | Прибавка к здоровью: 100 | 50 | 8 | Мензурка(x1) Лечебный корень(x2) Луговой горец(x1) | itpo_health_03 |
Чистое здоровье | Прибавка к здоровью: 100% | 150 | 22 | Мензурка(x1) Лечебная эссенция(x3) Луговой горец(x1) | itpo_health_addon_04 |
Изготовить особое зелье |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Эликсир жизни | Прибавка к макс. жизни: 20 | 1500 | 225 | Мензурка(x1) Лечебный корень(x1) Царский щавель(x1) | itpo_perm_health |
Эликсир духа | Прибавка к макс. мане: 5 | 1500 | 225 | Мензурка(x1) Огненный корень(x1) Царский щавель(x1) | itpo_perm_mana |
Эликсир ловкости | Прибавка к ловкости: 3 | 800 | 120 | Мензурка(x1) Гоблинские ягоды(x1) Царский щавель(x1) | itpo_perm_dex |
Эликсир силы | Прибавка к силе: 3 | 800 | 120 | Мензурка(x1) Драконий корень(x1) Царский щавель(x1) | itpo_perm_str |
Зелье ускорения | Временно повышает скорость. Длительность (5 мин) | 200 | 30 | Мензурка(x1) Снеппер-трава(x1) Луговой горец(x1) | itpo_speed |
Зелье изменения сознания | (01) -1000 HP (02) +250 опыта (+250) - в зависимости от главы. | 300 | 45 | Мензурка(x1) Лечебная эссенция(x1) Экстракт маны(x1) Жало(x2) Красный жгучий перец(x1) | itpo_addon_geist_01 - смерть itpo_addon_geist_02 - жизнь |
Перегнать алкоголь |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Молот Лу | Прибавка к макс. мане: 1 (эффект одноразовый) | 30 | 4 | Мензурка(x1) Репа(x2) Болотная трава(x1) Зубы болотной акулы(x1) Белый ром(x2) | itfo_addon_loushammer |
Двойной Молот Лу | Отнимает 50% жизни при каждом употреблении (не убивает) | 60 | 9 | Мензурка(x1) Репа(x2) Болотная трава(x1) Зубы болотной акулы(x1) Белый ром(x2) | itfo_addon_schlafhammer |
Смешать табак или свернуть косяк |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Косяк из болотной травы | Наркотический эффект Длительность (50 сек) | 30 | 4 | Мензурка(x1) Болотная трава(x1) | itmi_joint |
Зеленый послушник | +5 опыта Наркотический эффект Длительность (50 сек) | 60 | 9 | Мензурка(x1) Болотная трава(x2) Луговой горец(x1) | itmi_addon_joint_01 |
Травяной табак | Эффект отсутствует Примечание: данный табак примет Садовник. +50 опыта (+50 опыта) - в зависимости от главы. | 10 | 2 | Мензурка(x1) Яблочный табак(x1) Болотная трава(x1) - не расходуется! | itmi_sumpftabak |
Грибной табак | Эффект отсутствует Примечание: данный табак примет Дар. +50 опыта (+50 опыта) - в зависимости от главы. | 10 | 2 | Мензурка(x1) Яблочный табак(x1) Черный гриб(x1) - не расходуется! | itmi_pilztabak |
Медовый табак | Эффект отсутствует Примечание: данный табак примет Абуин. +100 опыта (+100 опыта) - в зависимости от главы. | 10 | 2 | Мензурка(x1) Яблочный табак(x1) Мёд(x1) - не расходуется! | itmi_honigtabak |
Прочее |
Изготовление | Эффект | Покупка | Продажа | Ингредиенты | Код |
Глаз Инноса | Защита от оружия: 10 Защита от стрел: 10 Защита от огня: 30 Защита от магии: 20 Особенность: Амулет позволяет говорить с драконами. | — | — | Мензурка(x1) Сердце одного из драконов: Сердце болотного дракона(x1) Сердце огненного дракона(x1) Сердце каменного дракона(x1) Сердце ледяного дракона(x1) | itmi_innoseye_broken_mis - без оправы itmi_innoseye_discharged_mis - потухший itmi_innoseye_mis - заряженный |
Эмбарла фиргасто | Прибавка к силе или ловкости: 15 (зависит от уровня этих характеристик) Примечание: при равных характеристиках, зелье повышает силу. | 1800 | 270 | Мензурка(x1) Драконье яйцо(x10) Черный жемчуг(x1) Сера(x1) | itpo_megadrink |
Ингредиенты
Ингредиенты, имеющие эффект | Эффект | Покупка | Продажа | Код |
Огненная крапива | Прибавка к мане: 10 | 10 | 2 | itpl_mana_herb_01 |
Огненная трава | Прибавка к мане: 15 | 20 | 3 | itpl_mana_herb_02 |
Огненный корень | Прибавка к мане: 20 | 40 | 6 | itpl_mana_herb_03 |
Лечебная трава | Прибавка к здоровью: 10 | 20 | 3 | itpl_health_herb_01 |
Лечебное растение | Прибавка к здоровью: 20 | 40 | 6 | itpl_health_herb_02 |
Лечебный корень | Прибавка к здоровью: 30 | 60 | 9 | itpl_health_herb_03 |
Снеппер-трава | Временно повышает скорость. Длительность (15 сек) | 100 | 15 | itpl_speed_herb_01 |
Болотная трава | Наркотический эффект Длительность (50 сек) | 10 | 2 | itpl_swampherb |
Луговой горец | Прибавка к здоровью: 5 | 100 | 15 | itpl_temp_herb |
Царский щавель | Прибавка к макс. жизни: 5 | 500 | 75 | itpl_perm_herb |
Драконий корень | Прибавка к силе: 1 | 500 | 75 | itpl_strength_herb_01 |
Гоблинские ягоды | Прибавка к ловкости: 1 | 250 | 35 | itpl_dex_herb_01 |
Черный гриб | Прибавка к здоровью: 5 | 10 | 2 | itpl_mushroom_herb_01 |
Репа | Прибавка к здоровью: 2 | 3 | 1 | itpl_beet |
Мёд | Прибавка к здоровью: 12 | 30 | 4 | itfo_honey |
Белый ром | Прибавка к мане: 10 | 30 | 4 | itfo_addon_rum |
Жало | Отнимает здоровье: 1 Прибавка к здоровью: 100% (Навык: "Яд из жала") | 25 | 4 | itat_sting |
Ингредиенты, не имеющие эффект | Покупка | Продажа | Код |
Мензурка | 3 | 1 | itmi_flask |
Красный жгучий перец | 100 | 15 | itfo_addon_pfeffer_01 |
Зубы болотной акулы | 300 | 45 | itat_sharrteeth |
Яблочный табак | 10 | 2 | itmi_apfeltabak |
Драконье яйцо | 200 | 30 | itat_dragonegg_mis |
Черный жемчуг | 1000 | 150 | itmi_darrpearl |
Сера | 20 | 3 | itmi_sulfur |
Сердце болотного дракона | 400 | 60 | itat_swampdragonheart |
Сердце огненного дракона | 400 | 60 | itat_firedragonheart |
Сердце каменного дракона | 400 | 60 | itat_rockdragonheart |
Сердце ледяного дракона | 400 | 60 | itat_icedragonheart |
Алхимические рецепты | Покупка | Продажа | Код |
Чистое здоровье | 1000 | 150 | itwr_addon_health_04 |
Чистая мана | 1500 | 225 | itwr_addon_mana_04 |
Молот Лу | — | — | itwr_addon_lou_rezept |
Двойной Молот Лу | — | — | itwr_addon_lou_rezept2 |
Зеленый послушник | — | — | itwr_addon_joint_01 |
Зелье изменения сознания | — | — | itwr_addon_mcelixier_01 |
Эмбарла фиргасто | — | — | itwr_rezept_megadrink_mis |
Последнее редактирование: