Dewalt
Участник форума
- Регистрация
- 11 Ноя 2013
- Сообщения
- 107
- Благодарности
- 49
- Баллы
- 180
Список рецептов что я нашел в игре и на других ресурсах, может быть не полным. Дополнения приветствуются. Ингредиенты приводятся в сокращенном названии для экономии места, к примеру не "Древесина для изготовления оружия", а просто "Дерево".
Заработок
На ковке можно заработать даже не будучи учеником кузнеца. >20к легко окажется в вашем кармане, и достаточно 2го уровня ковки.
Совет: не раскачивайте навык добычи практикой, изучите до 100 за деньги, окупится.
Название | Урон | STR | Ингредиенты |
---|---|---|---|
Короткий меч часового (I) Цена: 150 | 30 Режущий | 20 |
|
Солдатский меч (I) Цена: 300 | 40 Режущий Бонус +5% | 30 |
|
Шип (I) Цена: 170 | 40 Дробящий Пробитие 10% | 35 |
|
Волчий клык (I) Цена: 550 | 45 Режущий Бонус +5% | 22 |
|
Меч стража (?) Цена: 30 | 45 Режущий | 40 | Не нашел чертеж, возможно недоступен (присутствует в файлах игры) |
Отличный короткий меч (I) Цена: 650 | 50 Режущий | 25 |
|
Пракрасный меч стражника (?) Цена: 350 | 60 Режущий | 50 | Не нашел чертеж, возможно недоступен (присутствует в файлах игры) |
Резак (II) Цена: 650 | 62 Режущий | 60 |
|
Гравированный клинок (II) Цена: 400 | 65 Режущий | 60 |
|
Колун (II) Цена: 1300 | 75 Режущий Пробитие 10% | 65 |
|
Диктатор (II) Цена: 700 | 75 Дробящий Пробитие 5% | 65 |
|
Изысканный меч стражника (II) Цена: 750 | 75 Режущий Бонус +5% | 60 |
|
Изысканный длинный меч (II) Цена: 900 | 80 Режущий | 70 |
|
Великий топор (II) Цена: 1450 Ученик кузнеца | 90 Режущий Бонус +10% Пробитие 10% | 85 |
|
Моргенштерн (II) Цена: 1100 | 95 Дробящий Пробитие 25% | 90 |
|
Сокрушитель (II) Цена: 950 | 105 Дробящий Пробитие 5% | 80 |
|
Серебрянный меч (?) Цена: 1700 | 110 Режущий Бонус +7% Пробитие 7% | 100 | Не нашел чертеж, возможно недоступен (присутствует в файлах игры) |
Погибель бревен (II) Цена: 1200 | 115 Режущий Пробитие 15% | 110 |
|
Длинный магический меч (III) Цена: 2500 | 125 Режущий Бонус +10% | 90 |
|
Плохой магический клинок (III) Цена: 2000 | 135 Режущий | 125 |
|
Инквизитор (III) Цена: 1370 | 145 Дробящий Пробитие 20% | 135 |
|
Погибель моряков (III) Цена: 2050 Ученик кузнеца | 155 Режущий Бонус +7% | 145 |
|
Дровокол (III) Цена: 890 | 160 Дробящий Пробитие 20% | 140 |
|
Магический боевой клинок (III) Цена: 2650 | 180 Режущий | 165 |
|
Магический клинок из чистой руды (III) Цена: 5000 руины Вардхала | 220 Режущий Бонус +7% Пробитие 7% | 200 |
|
Название | Урон | DEX | Ингредиенты |
---|---|---|---|
Нож для мяса (I) Цена: 150 | 30 Режущий Пробитие 5% | 18 |
|
Большой нож (I) Цена: 230 | 40 Режущий Пробитие 7% | 25 |
|
Шампур (I) Цена: 500 | 50 Режущий Пробитие 5% | 30 |
|
Золотой кинжал (II) Цена: 900 | 65 Режущий Бонус +15% Пробитие 15% | 45 |
|
Сизор (I) Цена: 700 | 75 Режущий Пробитие 5% | 50 |
|
Меч южанина (II) Цена: 450 | 80 Режущий Бонус +6% Пробитие 6% | 55 |
|
Украшенный клинок (II) Цена: 800 | 100 Режущий Бонус +5% | 70 |
|
Дуэльный меч (Рапира) (II) Цена: 1000 | 105 Режущий Бонус +5% Пробитие 5% | 75 |
|
Длинная сабля (II) Цена: 1200 | 145 Режущий Бонус +7% Пробитие 7% | 105 |
|
Строкер (II) Цена: 1300 | 145 Режущий | 125 | Не нашел чертеж, возможно недоступен (присутствует в файлах игры) |
Меч мастера (III) Цена: 2400 | 175 Режущий Бонус +10% Пробитие 10% | 130 |
|
Отличный полуторный меч (III) Цена: 1100 | 220 Режущий | 160 |
|
Буря моряка (III) Цена: 2300 руины Вардхала | 280 Режущий Пробитие 8% | 175 |
|
Название | Урон | Требования | Ингредиенты |
---|---|---|---|
Слуга Ветра (I) Цена: 25 | 35 Дробящий | 20 |
|
Грубый двуручный меч (I) Цена: 60 | 35 Режущий | 30 |
|
Полуторный меч (I) Цена: 450 | 45 Режущий Бонус +3% | 35 |
|
Кровавый Жнец (I) Цена: 500 | 50 Режущий Бонус +7% | 45 |
|
Кусач (I) Цена: 600 | 60 Режущий Бонус +5% | 45 |
|
Двуручный меч стража (I) Цена: 550 | 55 Режущий Бонус +5% | 55 |
|
Мститель (II) Цена: 690 | 70 Режущий | 60 |
|
Прекрасный двуручный меч стража (II) Цена: 750 | 80 Режущий Бонус +5% | 65 |
|
Подлец (II) Цена: 1100 | 85 Дробящий Пробитие 10% | 65 |
|
Головорез (II) Цена: 750 | 90 Режущий Бонус +5% | 75 |
|
Рыцарский клинок (II) Цена: 1300 | 85 Режущий Бонус +7% | 80 |
|
Изысканный двуручный меч стража (II) Цена: 1000 | 90 Режущий Бонус +5% | 80 |
|
Рабская смерть (II) Цена: 1250 | 105 Дробящий Пробитие 10% | 80 |
|
Приговор (II) Цена: 1900 | 115 Режущий | 95 |
|
Магический двуручный меч (III) Цена: 1600 | 115 Режущий Бонус +5% | 95 |
|
Тяжелый магический двуручный меч (III) Цена: 2000 | 140 Режущий | 110 |
|
Мясник (III) Цена: 1850 | 125 Режущий | 110 |
|
Нордмарский молот (III) Цена: 2200 | 130 Дробящий Пробитие 15% | 110 |
|
Гром (III) Цена: 2400 | 160 Дробящий Пробитие 20% | 125 |
|
Убийца королей (III) Цена: 2300 | 150 Режущий Бонус +10% | 130 |
|
Волчья лапа (III) Цена: 1950 | 170 Режущий | 150 |
|
Правосудие Инноса (III) Цена: 2700 | 180 Дробящий Пробитие 20% | 150 |
|
Длань паладина (III) Цена: 3100 | 185 Режущий Бонус +5% | 165 |
|
Молния (III) Цена: 3000 | 200 Дробящий Пробитие 25% | 170 |
|
Крушитель (III) Цена: 5000 руины Вардхала | 240 Дробящий Пробитие 25% | 210 |
|
Название | Урон | Требования | Ингредиенты |
---|---|---|---|
Коса (I) Цена: 70 | 25 Режущий Пробитие 15% | 25 |
|
Посох судьи (I) Цена: 400 | 55 Режущий Пробитие 10% | 45 |
|
Копье (I) Цена: 800 | 85 Режущий Бонус +10% | 55 |
|
Моргенштерн южанина (II) Цена: 1450 | 105 Дробящий Бонус +10% Пробитие 10% | 80 |
|
Боевое копье (II) Цена: 1500 | 140 Режущий Бонус +10% | 100 |
|
Нордмарское копье (III) Цена: 1750 | 175 Режущий Бонус +10% | 125 |
|
Копье южанина (III) Цена: 2000 | 210 Режущий Бонус +15% | 165 |
|
Древнее копье (III) Цена: 5000 руины Вардхала | 260 Режущий Бонус +15% | 190 |
|
Заработок
На ковке можно заработать даже не будучи учеником кузнеца. >20к легко окажется в вашем кармане, и достаточно 2го уровня ковки.
Совет: не раскачивайте навык добычи практикой, изучите до 100 за деньги, окупится.
Не любите держать в голове что продавать или нет, или все время подсчитывать древесину в инвентаре - смотрите ниже пару простых правил. И вам нужно только 3 рецепта.
LVL | Скупайте | Не продавайте | Что ковать |
---|---|---|---|
1 |
|
| Пока есть шкура варга куйте Копье, все остальное в Посох Судьи |
2 |
| Золотой кинжал |
Нужен 2й уровень ковки (или 3й), заработать можно примерно наполовину больше чем простым способом.
Скупайте | Не продавайте | Что ковать |
---|---|---|
|
| В порядке приоритета
|
Продажа ингредиентов посчитана по максимальным ценам у соответсвующих учителей и торговцев.
Название | LVL | Рецепт | Комментарии |
---|---|---|---|
Подлец | 2 |
|
|
Золотой кинжал | 2 |
|
|
Боевое копье | 2 |
|
|
Колун | 2 |
|
|
Мясник | 3 |
|
|
Длинный магический меч | 3 |
|
|
Волчий клык | 1 |
|
|
Копье | 1 |
|
|
Посох судьи | 1 |
|
|
Сизор | 1 |
|
|
Отличный короткий меч | 1 |
|
|
Головорез | 2 |
|
|
Двуручный меч стража | 1 |
|
|
Последнее редактирование: