Baldr
Участник форума
- Регистрация
- 28 Июн 2020
- Сообщения
- 142
- Благодарности
- 71
- Баллы
- 135
- Первое сообщение
- #1
Руководство по прокачке боевых навыков в Gothic II: Night of the Raven с минимальными затратами LP
Данное руководство использует всевозможные методы повышения навыков и носит обязательный характер.
Все описанные действия необходимо осуществлять строго в определенном порядке: (2H + 1H) = 100%; (crossbow + bow) = 100%.
Охотник на Драконов
Двуручное оружие | Одноручное оружие | Арбалет | Лук |
---|---|---|---|
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +5%(-10LP) |
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) |
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) |
+1%(-1LP) | +1%(-2LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +5%(-10LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +5%(-15LP) | |
+5%(-5LP) | +5%(-5LP) | +1%(-3LP) | |
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-15LP) | +5%(-15LP) | ||
+5%(-15LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(-3LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(3LP) | |||
Итого: 75%(-117LP) | Итого: 49%(-8LP) | Итого: 80%(-135LP) | Итого: 70%(-46LP) |
Итого: 125LP | Итого: 178LP |
Итого: 303LP |
Паладин
Двуручное оружие | Одноручное оружие | Арбалет | Лук |
---|---|---|---|
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +5%(-10LP) |
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) |
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) |
+1%(-1LP) | +1%(-2LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) |
+1%(-1LP) | +5%(-10LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) |
+1%(-1LP) | +5%(-10LP) | +1%(-1LP) | +5%(-10LP) |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +5%(-15LP) | |
+5%(-5LP) | +5%(-5LP) | +1%(-3LP) | |
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-15LP) | +5%(-15LP) | ||
+5%(-15LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(-3LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(3LP) | |||
Итого: 75%(-117LP) | Итого: 59%(-28LP) | Итого: 80%(-135LP) | Итого: 70%(-46LP) |
Итого: 145LP | Итого: 178LP |
Итого: 323LP |
Маг Огня
Двуручное оружие | Одноручное оружие | Арбалет | Лук |
---|---|---|---|
+5%(-5LP) | +5%(-10LP) | +5%(-5LP) | +5%(-10LP) |
+5%(-5LP) | +1%(-2LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) |
+5%(-5LP) | +5%(-5LP) | +1%(-2LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +1%(-2LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +5%(-10LP) | |
+1%(-1LP) | +1%(-1LP) | +5%(-15LP) | |
+5%(-5LP) | +5%(-5LP) | +1%(-3LP) | |
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-10LP) | +5%(-10LP) | ||
+5%(-15LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(3LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(3LP) | +5%(-15LP) | ||
+1%(3LP) | +1%(3LP) | ||
+1%(3LP) | |||
Итого: 73%(-111LP) | Итого: 49%(-12LP) | Итого: 80%(-135LP) | Итого: 70%(-46LP) |
Итого: 123LP | Итого: 178LP |
Итого: 301LP |
Бонусы
Бонусы используются только после прокачки основных навыков.
Двуручное оружие | Одноручное оружие | Арбалет | Лук |
---|---|---|---|
+20% - скрижали | +24% - скрижали | +20% - скрижали | +30% - скрижали |
+5% - Книга "Двойные блоки" | +5% - Книга "Южное искусство обороны" | ||
+2% - Сержио (только Маг) | +2% - бонус Вульфгара | ||
+10% - двуручное оружие с бонусом | +10% - одноручное оружие с бонусом | ||
+10% - Кольцо Моргана |
Последнее редактирование: