Дело не в кастомном уроне. Первая версия туда не лезет.MEG@VOLT, я потом починю это говно, откати пока ресурс до версии от вторника, если можно. С указанием, что только для модов без кастомного урона![]()
karma talent chance crit
0 30 30.000 1
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 0
20 30 44.000 0
50 30 65.000 1
-20 30 24.000 0
10 30 37.000 0
40 30 58.000 0
70 30 79.000 1
0 30 30.000 1
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 0
20 30 44.000 1
-50 30 15.000 1
-120 30 -6.000 0
-90 30 3.000 0
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 1
karma talent chance crit
-100 30 0.000 0
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 1
-110 30 -3.000 0
-80 30 6.000 1
-150 30 -15.000 0
-120 30 -6.000 0
-90 30 3.000 0
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 0
0 30 30.000 1
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 0
20 30 44.000 1
-50 30 15.000 0
-20 30 24.000 0
10 30 37.000 0
40 30 58.000 1
-30 30 21.000 0
karma talent chance crit
0 30 30.000 0
30 30 51.000 0
60 30 72.000 0
90 30 93.000 1
20 30 44.000 0
50 30 65.000 1
-20 30 24.000 0
10 30 37.000 1
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 1
-100 30 0.000 0
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 0
20 30 44.000 0
50 30 65.000 1
-20 30 24.000 0
10 30 37.000 1
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 1
karma talent chance crit
-100 30 0.000 0
-70 30 9.000 0
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 1
-80 30 6.000 1
-150 30 -15.000 0
-120 30 -6.000 0
-90 30 3.000 0
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 0
0 30 30.000 0
30 30 51.000 0
60 30 72.000 1
-10 30 27.000 1
-80 30 6.000 0
-50 30 15.000 0
-20 30 24.000 0
10 30 37.000 0
40 30 58.000 0
70 30 79.000 1
karma talent chance crit
0 30 30.000 0
30 30 51.000 1
-40 30 18.000 0
-10 30 27.000 0
20 30 44.000 0
50 30 65.000 1
-20 30 24.000 1
-90 30 3.000 0
-60 30 12.000 0
-30 30 21.000 0
0 30 30.000 0
30 30 51.000 0
60 30 72.000 0
90 30 93.000 1
20 30 44.000 1
А серьезно. что за карма? от куда она берется? или это рендом ты так обозвал? )MEG@VOLT, просто сейв загрузи - сама почистится. Всё продумано![]()
Да число просто. При некритовом ударе увеличивается, иначе - уменьшается.А серьезно. что за карма? от куда она берется? или это рендом ты так обозвал? )
Если карма не растёт неограниченно, то с общей статистикой всё ок. Карма - это база, можно лишь функцию реального шанса менять:сделай еще вывод шанса в консоль: (отношение кол-во критов к общему числу ударов) * 100
шанс(карма. талант)
. Сделал вывод.Я тебе всю суть уже в дискорде выложил. А логика тут:Еще бы на гитхабе посмотреть реализацию, чтобы понимать до конца как работает.
bool GetIsCrit(int hitchance)
{
if (hitchance <= 0)
return false;
if (hitchance >= 100)
return true;
float chance = static_cast<float>(hitchance) / 100.0f;
if (karma < 0)
chance += chance * static_cast<float>(karma) / 100.0f;
else
chance += (1.0f - chance) * static_cast<float>(karma) / 100.0f;
const bool isCrit = rand() / static_cast<float>(RAND_MAX) < chance;
crits += static_cast<int>(isCrit);
total += 1;
static int counter = 0;
counter += 1;
if (counter % 20 == 1)
{
cmd << endl;
cmd << "karma\ttalent\tchance\tcrit\tcrits\ttotal\tavg" << endl;
}
cmd << karma << "\t" << hitchance << "\t" << chance * 100.0f << "\t" << isCrit << "\t" << crits << "\t" << total << "\t" << (static_cast<float>(crits) / static_cast<float>(total) * 100.0f) << endl;
karma += hitchance;
if (isCrit)
karma -= 100;
return isCrit;
}